Google SEO服务项目:根据关键词数量选择Google SEO套餐,按年或按季度预付费。
| SEO活动 纯人工白帽优化服务 |
铜牌套餐SEOBRONZE | 银牌套餐SEOSILVER | 银+套餐SEOSILVER | 金牌套餐SEOGOLD | 金+套餐SEOGOLD | 白金套餐SEOPLATINUM |
| 价格/月价格¥/月 | 3000/月 | 4000/月 | 5500/月 | 7000/月 | 8500/月 | 10000/月 |
| 关键词数量指定关键词数量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| oyseo.com优化工具系统用户数 | 不适用 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| seomc.com外贸网址大全VIP会员 | 不适用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| serp关键词排名实时查询 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| scymw.com 素材源码网永久VIP | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| WP或Shopify网站GTMetrix测速等级 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| WP电脑端速度优化 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| WP移动端速度优化 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| WP Astra主题永久正版授权 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rankmath SEO工具正版授权(合作期间) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SEO 月度报告 月度SEO Reports | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 每周SEO活动报告 周工作报告 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 总体评估网站总理全面诊断报告 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 网站结构优化 网站结构优化 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 广泛的关键词研究关键词扩展 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 竞争对手分析 竞争分析 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 广泛的网站分析网站分析 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| META标签优化元标签优化 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 标题标签优化标题优化 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| Robot txt Implement 爬行蜘蛛指导文件 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| Favicon 网站图标 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| XML 站点地图实施 网站地图XML | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| WWW 解析 解析WWW | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 内容优化 内容优化 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
| GA设置谷歌GA设置 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| GSC设置谷歌GSC设置 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| URL优化 网址优化 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
| W3C 合规性 W3C 兼容 | 主页 | 主页 | 主页 | 主页 | 主页 | 主页 |
| 离线优化活动 离线优化 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 手动搜索引擎提交 手动提交引擎 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 企业列表 谷歌我的企业 业务展示 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 本地列表优化 本地列表优化 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 手动目录提交 手工目录提交 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 |
| 反向链接建设外链 | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 文章发布 文章发布 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| 社交书签 媒体书签 | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 图像优化 图片优化 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| DR半年度排名 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 40 |



评价
目前还没有评价